給与量
給与回数は1日1~2回が一般的です。
なお、給与量は犬種、運動量、気温などにより多少異なります。
妊娠・授乳期はフィッシュ4パピーを給与量通り与えるか、
コンプリートフードの場合は30%増を目安に与えて下さい。
フィッシュ4ドッグ スーペリアシリーズ
パピー
体重 | 3ヶ月未満 | 3~5ヶ月 | 6~8ヶ月 | 9~12ヶ月 | 12ヶ月以上 |
---|---|---|---|---|---|
1~3kg | 55~132g | 55~125g | 35~100g |
パピーフード2/3、 成犬用1/3を 混ぜて与えて下さい。 ※成犬用の量を 目安にして下さい |
パピーフード2/3、 成犬用1/3を 混ぜて与えて下さい。 ※成犬用の量を 目安にして下さい |
3~5kg | 132~192g | 125~180g | 100~150g | ||
5~10kg | 192~325g | 180~305g | 150~250g | 125~205g | |
10~15kg | 325~440g | 305~415g | 250~340g | 205~280g | 170~235g |
15~20kg | 440~545g | 415~515g | 340~425g | 280~350g | 235~300g |
20~25kg | 545~660g | 515~610g | 425~500g | 350~415g | 300~360g |
25~35kg | 610~785g | 500~650g | 415~535g | 360~460g | |
35~45kg | 785〜960g | 650~780g | 535~640g | 460~560g | |
45~55kg | 780~900g | 640~745g | 560~650g | ||
55~65kg | 745~845g | 650~740g | |||
65~75kg | 845~940g | 740~815g | |||
815~900g | |||||
900~980g |
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
アダルト
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1〜3kg | 35〜70g |
3〜5kg | 70〜100g |
5〜10kg | 100〜150g |
10〜15kg | 150〜205g |
15〜20kg | 205〜250g |
20〜25kg | 250〜300g |
25〜30kg | 300〜330g |
30〜35kg | 330〜365g |
35〜40kg | 365〜400g |
40〜45kg | 400〜430g |
45〜50kg | 430〜460g |
50〜55kg | 460〜495g |
55〜60kg | 495〜525g |
60〜65kg | 525〜555g |
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
ウェイトコントロール
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1~3kg | 35~70g |
3~5kg | 70~100g |
5~10kg | 100~150g |
10~15kg | 150~205g |
15~20kg | 205~250g |
20~25kg | 250~300g |
25~30kg | 300~330g |
30~35kg | 330~365g |
35~40kg | 365~400g |
40~45kg | 400~430g |
45~50kg | 430~460g |
50~55kg | 460g~495g |
55kg~60kg | 495g~525g |
55kg~60kg | 525g~555g |
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
フィッシュ4ドッグ ファイネストシリーズ
サーモン・オーシャンホワイトフィッシュ・サーディン
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1~5kg | 25-85g |
6~10kg | 100-145g |
11~15kg | 155-195g |
16~20kg | 205-245g |
21~25kg | 255–290g |
26~30kg | 295–330g |
31~35kg | 340–370g |
36~40kg | 380–410g |
41~45kg | 415-450g |
46~50kg | 455-485g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~2回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
サーモンシニア
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1~5kg | 25-90g |
6~10kg | 105-150g |
11~15kg | 160-205g |
16~20kg | 215-255g |
21~25kg | 265–300g |
26~30kg | 310–345g |
31~35kg | 355–385g |
36~40kg | 395–430g |
41~45kg | 435-465g |
46~50kg | 475-505g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~2回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
パピー
体重 | 2~4ヶ月 | 4~6ヶ月 | 6~8ヶ月 | 8~10ヶ月 | 10~12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
1kg~5kg | 45-185g | 45-155g | 45-155g | ||
6kg~10kg | 210-310g | 175-260g | 175-205g | 175-205g | |
11kg~15kg | 335-420g | 275-350g | 220-350g | 220-350g | |
16kg〜20kg | 440-520g | 365-435g | 365-435g | 365-435g | 295-345g |
21kg〜25kg | 540-615g | 450-615g | 450-615g | 450-515g | 360-410g |
26kg~30kg | 630-705g | 525-585g | 525-585g | 420–470g | |
31kg~35kg | 720-790g | 600-660g | 600-660g | 480-525g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~3回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
トイブリード
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1kg~2kg | 25-40g |
3kg~4kg | 55-70g |
5kg~6kg | 80-95g |
7kg〜8kg | 105-115g |
9kg〜10kg | 125–135g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~3回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
フィッシュ4キャット ドライフード
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
小型 1~3kg | 15〜30g |
中型 3~5kg | 30〜45g |
大型 5~8kg | 45〜60g |
※生後10ヶ月までは、給与量の30%増しで与えてください。
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛猫の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境や猫種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
サーモンオイル
小型犬 1kg~5kg | 1日当たりティースプーン1/2杯 |
小型犬 5kg~15kg | 1日当たりティースプーン1杯 |
中型犬 15kg~35kg | 1日当たりティースプーン2杯 |
大型犬 35kg~100kg | 1日当たりティースプーン3杯 |
猫(5kgまで) | 1日当たりティースプーン1/2杯 |
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。