給与量
給与回数は1日1~2回が一般的です。
なお、給与量は犬種、運動量、気温などにより多少異なります。
妊娠・授乳期はフィッシュ4パピーを給与量通り与えるか、
コンプリートフードの場合は30%増を目安に与えて下さい。
フィッシュ4ドッグ スーペリアシリーズ
パピー
体重 | 2〜4ヶ月 | 4〜6ヶ月 | 6~8ヶ月 | 8~10ヶ月 | 10〜12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
1~5kg | 40-180g | 40-160g | 40-125g | ||
6~10kg | 190-320g | 145-265g | 145-215g | 145-215g | |
11~15kg | 345-435g | 285-435g | 230-360g | 230-290g | |
16~20kg | 455-540g | 380-540g | 305-450g | 305-360g | 305-360g |
21~25kg | 560-635g | 465-635g | 370-530g | 425-470g | 370-425g |
26~30kg | 545-730g | 435-605g | 435-485g | 435-485g | |
31~35kg | 620-820g | 500-680g | 500-545g | 500-545g |
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
アダルト
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1〜5kg | 25-85g |
6~10kg | 100-145g |
11~15kg | 155-195g |
16~20kg | 205-240g |
21~25kg | 250-285g |
26〜30kg | 295-330g |
31〜35kg | 335-370g |
36〜40kg | 375-410g |
41〜45kg | 415-445g |
46〜50kg | 455-480g |
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
ウェイトコントロール
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1〜5kg | 30-95g |
6~10kg | 105-155g |
11~15kg | 170-210g |
16~20kg | 220-265g |
21~25kg | 275-310g |
26〜30kg | 320-355g |
31〜35kg | 365-400g |
36〜40kg | 410-440g |
41〜45kg | 450-485g |
46〜50kg | 490-525g |
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛犬の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境、犬種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
フィッシュ4ドッグ ファイネストシリーズ
サーモン・オーシャンホワイトフィッシュ・サーディン
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1~5kg | 25-85g |
6~10kg | 100-145g |
11~15kg | 155-195g |
16~20kg | 205-245g |
21~25kg | 255–290g |
26~30kg | 295–330g |
31~35kg | 340–370g |
36~40kg | 380–410g |
41~45kg | 415-450g |
46~50kg | 455-485g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~2回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
サーモンシニア
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1~5kg | 25-90g |
6~10kg | 105-150g |
11~15kg | 160-205g |
16~20kg | 215-255g |
21~25kg | 265–300g |
26~30kg | 310–345g |
31~35kg | 355–385g |
36~40kg | 395–430g |
41~45kg | 435-465g |
46~50kg | 475-505g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~2回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
パピー
体重 | 2~4ヶ月 | 4~6ヶ月 | 6~8ヶ月 | 8~10ヶ月 | 10~12ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
1kg~5kg | 45-185g | 45-155g | 45-155g | ||
6kg~10kg | 210-310g | 175-260g | 175-205g | 175-205g | |
11kg~15kg | 335-420g | 275-350g | 220-350g | 220-350g | |
16kg〜20kg | 440-520g | 365-435g | 365-435g | 365-435g | 295-345g |
21kg〜25kg | 540-615g | 450-615g | 450-615g | 450-515g | 360-410g |
26kg~30kg | 630-705g | 525-585g | 525-585g | 420–470g | |
31kg~35kg | 720-790g | 600-660g | 600-660g | 480-525g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~3回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
トイブリード
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
1kg~2kg | 25-40g |
3kg~4kg | 55-70g |
5kg~6kg | 80-95g |
7kg〜8kg | 105-115g |
9kg〜10kg | 125–135g |
※上記給与量を目安に愛犬の体重及び健康状態を考慮して与えてください。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。給与回数は1~3回が一般的です。
※給与量は生活環境や犬種、運動量、気温などにより異なります。
フィッシュ4キャット ドライフード
体重 | 1日の給与量 |
---|---|
小型 1~3kg | 15〜30g |
中型 3~5kg | 30〜45g |
大型 5~8kg | 45〜60g |
※生後10ヶ月までは、給与量の30%増しで与えてください。
※給与回数は1日1~2回が一般的です。愛猫の体重・健康状態に応じて調整してください。
※給与量は生活環境や猫種、運動量、気温などにより異なります。
※いつでも新鮮な水を飲めるようにご用意ください。
サーモンオイル
小型犬 1kg~5kg | 1日当たりティースプーン1/2杯 |
小型犬 5kg~15kg | 1日当たりティースプーン1杯 |
中型犬 15kg~35kg | 1日当たりティースプーン2杯 |
大型犬 35kg~100kg | 1日当たりティースプーン3杯 |
猫(5kgまで) | 1日当たりティースプーン1/2杯 |
※いつでも新鮮なお水を飲めるようにご用意ください。